Утверждаю. Директор «ООО Сигма Мед» Степанов Е.М. Дата 26.04.2023
Код Минздрава | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги(руб) |
Общие | |||
А11.02.002 | 3010 | Внутримышечная иньекция | 300,00 |
А11.01.002 | 3013 | Подкожная иньекция | 200,00 |
А11.02.002 | 3011 | Внутримышечная иньекция (каждая последующая) | 100,00 |
A 11.12.003 | 3014 | Внутривенная иньекция (каждая последующая) | 100,00 |
А11.12.003 | 3016 | Внутривенная иньекция | 400,00 |
3009 | внутривенное капельное вливание | 600,00 | |
30010 | каждая последующая капельное вливание 30 мин | 300,00 | |
3012 | Определение уровня глюкозы в капиллярной крови (глюкометр) | 250,00 | |
3017 | Видео запись исследования на CD/DVD | 500,00 | |
3020 | Введение антирезусной сыворотки иммуноглобулина человека антирезус Rho (D) | 7000,00 | |
A11.12.009 | 269 | Забор крови | 250,00 |
2700 | пробоподготовка, сыворотка крови | 700,00 | |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
A04.22.001 | 11 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1600,00 |
A04.20.002 | 14 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500,00 |
A04.01.001 | 15 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300,00 |
A04.06.002 | 16 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500,00 |
А 04.20.001.001 | 36 | Трансвагинальное УЗИ органов малого таза | 1200,00 |
1124 | УЗИ плода I триместр беременности с доплерографией | 1900,00 | |
А 04.20.001 | 37 | Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза | 1200,00 |
A04.20.003 | 38 | Фолликулометрия ( одно исследование) | 700,00 |
A04.20.003 | 39 | Фолликулометрия (комплекс исследований в течение одного менструального цикла) | 1700,00 |
A03.20.003.002 | 40 | Эхогистеросальпингоскопия (без анестезии) | 5200,00 |
421 | Узи контроль эндометрия | 500,00 | |
А 04.30.010 | 422 | УЗИ органов малого таза комплексное (2-мя датчиками) | 1500,00 |
444 | УЗИ щитовидной железы | 1400,00 | |
1128 | УЗИ малого таза с проведением консультации врача гинеколога по результатам исследования | 1900,00 | |
1129 | УЗИ малого таза с проведением консультации врача гинеколога(К.М.Н) по результатам исследования | 2400,00 | |
А04.20.001.004 | 1126 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 600,00 |
Анестезиологическое пособие | |||
B01.003.001 | 74 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1000,00 |
A05.10.006 | 79 | ЭКГ | 500,00 |
B01.003.004.001 | 80 | Местная анестезия раствором ультракаина ( в гинекологии) | 900,00 |
B01.003.004.001 | 81 | Местная анестезия спрей-лидокаином ( в гинекологии) | 200,00 |
B01.003.004.009 | 88 | Общая внутривенная анестезия за 30 минут(при гинекологических операциях на шейке матки, при малых инвазивных операциях) | 5800,00 |
B01.003.004.009 | 89 | Общая внутривенная анестезия за каждые последующие 15 минут(при гинекологических операциях на шейке матки, при малых инвазивных операциях) | 500,00 |
B01.003.004.009 | 90 | Общая внутривенная анестезия за каждый последующий час (при гинекологических операциях на шейке матки, при малых инвазивных операциях) | 1900,00 |
B01.003.004.010 | 91 | Общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией легких за 1-й час анестезии | 16000,00 |
B01.003.004.010 | 92 | Общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией легких за каждые последующие 20 минут анестезии | 4000,00 |
B01.003.004.010 | 93 | Общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией легких за каждый последующий 1 час анестезии | 6000,00 |
B01.003.004.007 | 700 | Спинальная анестезия за первый час анестезии | 13500,00 |
В01.003.004.007 | 701 | Спинальная анестезия за каждый последующий один час анестезии | 2600,00 |
В01.003.004.007 | 702 | Спинальная анестезия за каждые последующие 20 мин анестезии | 1000,00 |
Гинекология | |||
Прием в гинекологии | |||
В01.001.001 | 100 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н. первичный | 3300,00 |
B01.001.002 | 99 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н. повторный ( в течение 2х месяцев по данному заболеванию) | 2800,00 |
А01.20.001 | 95 | Прием (консультация) к.м.н первичный (30мин) | 1700,00 |
A01.20.001 | 96 | Прием (консультация) к.м.н повторный ( в течение 2х месяцев по данному заболеванию) 30мин. | 1500,00 |
А01.20.001 | 1073 | Прием (консультация) к.м.н. первичный (один час) | 2500,00 |
B01.001.002 | 1074 | Прием (консультация) к.м.н. повторный ( в течение 2х месяцев по данному заболеванию) один час | 2000,00 |
В01.001.001 | 990 | Прием (осмотр, консультация) врача высшей категории первичный | 2100,00 |
B01.001.002 | 991 | Прием (осмотр,консультация) врача высшей категории повторный (в течение 2х месяцев о данному заболеванию) | 1900,00 |
A01.20.001 | 97 | Прием (консультация) врача высшей категории первичный | 1300,00 |
B01.001.002 | 98 | Прием (консультация) врача высшей категории повторный ( в течение 2х месяцев о данному заболеванию) | 1100,00 |
В01.001.001 | 999 | Прием (осмотр,консультация) акушера-гинеколога первичный, врач первой категории | 1500,00 |
В01.001.002 | 998 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный, врач первой категории | 1300,00 |
A01.20.001 | 1000 | Прием (консультация) врача первой категории, первичный | 1000,00 |
A01.20.001 | 1002 | Прием (консультация) врач первой категории, повторный | 900,00 |
В01.001.01 | 1010 | Прием (консультация) врача гинеколога после операции | 500,00 |
102 | Справка гинеколога | 250,00 | |
103 | гормональная подготовка к гистероскопии в менопаузу | 1000,00 | |
104 | осмотр на кресле | 800,00 | |
1070 | Проведение теста для определения уровня кислотности (PH) влагалища | 350,00 | |
1071 | Проведение теста на беременность (со стоимостью теста) | 150,00 | |
А11.20.018 | 1072 | Пункция заднего свода влагалища | 1500,00 |
94 | Вскрытие фурункула | 1000,00 | |
Ведение беременности | |||
B01.001.004 | 107 | Прием акушера-гинеколога по беременности текущий | 1500,00 |
108 | Постановка на учет по беременности (заполнение документации, оформление карты, узи) | 2000,00 | |
109 | Прием акушера-гинеколога с осмотром на кресле и оформлением листка нетрудоспособности по беременности и родам (декретный отпуск) | 2000,00 | |
A05.30.001 | 110 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1000,00 |
B01.001.004 | 111 | Прием акушера-гинеколога по беременности из других ЛПУ | 2000,00 |
112 | Доплерография плода | 700,00 | |
1122 | Постановка на учет по беременности у к.м.н. (заполнение документации, оформление карты, узи) | 4000,00 | |
1123 | Прием акушера-гинеколога по беременности текущий у к.м.н | 2000,00 | |
1125 | Прием акушера-гинеколога с оформлением листка нетрудоспособности по беременности и родаму к.м.н. | 4000,00 | |
Прерывание беременности (без стоимости услуг анестезиолога) | |||
B03.001.005 | 113 | Медикаментозное прерывание беременности | 7000,00 |
1100 | проведение доабортного психологического консультирования | 1800,00 | |
A16.20.037 | 114 | Искусственное прерывание беременности (аборт)срок беременности 11 недель | 13500,00 |
A16.20.037 | 115 | Искусственное прерывание беременности (аборт) срок беременности 5-6 недель | 8500,00 |
А16.20.037 | 128 | Искусственное прерывание беременности (аборт) срок 7-8 недель | 9000,00 |
А16.20.037 | 146 | Искусственное прерывание беременности (аборт) срок беременности 9 недель | 10500,00 |
А16.20.037 | 153 | Искусственное прерывание беременности (аборт) срок беременности 10 недель | 11500,00 |
А16.20.037 | 1280 | Вакуумная аспирация при неполном аборте, после медикаментозного аборта | 4000,00 |
Контрацепция | |||
A11.20.014 | 118 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2000,00 |
A11.20.014 | 119 | Введение ВМС «Juno T Au» (с учетом стоимости ВМС) | 8900,00 |
A11.20.014 | 120 | Введение ВМС «Юнона Био-T Ag» | 2500,00 |
A11.20.014 | 121 | Введение ВМС «Юнона Био Мульти» | 2400,00 |
122 | Установка внутриматочной гормональной спирали «Мирена» | 23000,00 | |
123 | установка подкожной гормональной системы | 5000,00 | |
1230 | удаление подкожной гормональной системы | 2000,00 | |
A11.20.015 | 124 | Удаление внутриматочной спирали механическим путем | 1700,00 |
125 | введение контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 800,00 | |
1270 | Установка внутриматочной спирали «Кайлина» | 14000,00 | |
127 | удаление контрацептивного кольца | 800,00 | |
Патология шейки матки (без стоимости услуг анестезиолога) | |||
A03.20.001 | 129 | Кольпоскопия расширенная | 2700,00 |
A03.20.001 | 130 | Видеокольпосокпия с записью на CD-диск | 2800,00 |
A03.20.005 | 131 | Вульвоскопия | 2500,00 |
A11.20.011 | 132 | Биопсия шейки матки (без учета наркоза) | 4000,00 |
A11.20.011 | 133 | Биопсия шейки матки с аргоноплазменной коагуляцией | 5000,00 |
A16.20.036.003 | 134 | Радиоконизация шейки матки радиоволнами (без учета в/в или местного наркоза) | 12000,00 |
A16.20.097 | 135 | Радиоэксцизия шейки матки (без учета в/в или местного наркоза) | 9000,00 |
A16.20.036.003 | 136 | Радиокоагуляция эрозии / эктопии шейки матки (без учета в/в или местного наркоза) | 6000,00 |
137 | Аргоноплазменная коагуляция декубитальной язвы влагалища | 5500,00 | |
138 | Аргоноплазменная коагуляция шейки матки | 5500,00 | |
139 | удаление кондилом радиоволной 1 ед. (без учета в/в или местного наркоза) | 2500,00 | |
140 | удаление кондилом радиоволной до 5 ед. (без учета в/в или местного наркоза) | 5000,00 | |
141 | удаление кондилом радиоволной от 6 ед. (без учета в/в или местного наркоза) | 7000,00 | |
A16.20.084 | 142 | удаление полипа шейки матки (без учета в/в или местного наркоза) | 6000,00 |
A16.20.097 | 143 | удаление кисты шейки матки (без учета в/в или местного наркоза) | 8500,00 |
144 | бужирование цервикального канала | 6500,00 | |
145 | Пайпель биопсия эндометрия (аспират из матки) | 2000,00 | |
Операции на вульве (без стоимости услуг анестезиолога) | |||
A11.20.040 | 147 | Биопсия вульвы (1 см.кв) | 3500,00 |
A16.20.066 | 148 | Рассечение синехий малых половых губ | 6000,00 |
149 | Радиоволновое удаление новообразований вульвы | 8500,00 | |
A16.20.026 | 1501 | Разделение синехий вульвы | 8000,00 |
А 16.20.101 | 151 | удаление кисты бартолиновой железы | 20000,00 |
152 | вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 7000,00 | |
1520 | марсупиализация кисты бартолиновой железы | 7500,00 | |
1530 | иссечение лигатурного свища, инфильтрата | 9000,00 | |
1540 | Удаление папилломы радиоволной под в/в или местным наркозом (1 единица) | 3000,00 | |
1541 | Удаление папилломы радиоволной под в/в или местным наркозом (6 единиц и более) | 7500,00 | |
1542 | Удаление папилломы радиоволной под в/в или местным наркозом (до 5 единиц) | 5000,00 | |
Операции на влагалище (без стоимости услуг анестезиолога) | |||
A16.20.059 | 154 | Удаление инородного тела из влагалища | 7500,00 |
155 | вскрытие и опорожнение гематокольпоса | 6500,00 | |
A16.20.059.001 | 156 | Радиоволновое удаление новообразований влагалища | 14500,00 |
А16.20.059.001 | 157 | Удаление кисты влагалища | 15000,00 |
А16.20.065 | 159 | иссечение полной перегородки влагалища | 18500,00 |
А16.20.065 | 1590 | иссечение неполной перегородки влагалища | 11500,00 |
160 | Наложение отсроченных швов | 2500,00 | |
Эстетическая гинекология (без стоимости услуг анестезиолога) | |||
A16.20.067 | 161 | резекция малых половых губ с использованием аргоноплазменной коагуляции | 25000,00 |
А16.20.067 | 162 | клиновидная резекция малых половых губ | 35000,00 |
A16.20.021 | 164 | Рассечение девственной плевы | 6500,00 |
A16.20.060 | 165 | Восстановление девственной плевы долгосрочное | 45000,00 |
167 | интимная контурная пластика Delight G шприц 1мл | 13000,00 | |
168 | интимная контурная пластика Delight G шприц 2 мл | 21500,00 | |
А16.20.069 | 1700 | удаление новообразования малой половой губы | 21500,00 |
A16.20.060 | 1701 | Восстановление девственной плевы краткосрочное | 27000,00 |
1705 | Субуретральная контурная пластика Delight G 1 мл | 11500,00 | |
171 | плазмолифтинг ( 1шприц) | 5500,00 | |
172 | плазмолифтинг ( 2 шприца и более) | 9000,00 | |
A16.20.083 | 173 | субфасциальная кольпорафия передняя, задняя с коррекцией сухожильного центра промежности | 56500,00 |
A16.20.083 | 1730 | субфасциальная кольпорафия задняя с коррекцией сухожильного центра промежности | 46500,00 |
A16.20.083 | 1731 | субфасциальная кольпорафия передняя, с коррекцией сухожильного центра промежности | 56500,00 |
A16.20.095 , А16.20.083 | 174 | субфасциальная кольпорафия передняя, задняя с коррекцией сухожильного центра промежности. Ампутация шейки матки с пластикой по Штурмдорфу | 60000,00 |
A16.20.015 | 175 | хирургическая реконструкция тазового дна при постгистерэктомическом пролапсе | 64500,00 |
176 | унилатеральная гибридная хирургическая реконструкция тазового дна с установкой эндопротеза( без стоимости эндопротеза) | 64500,00 | |
177 | унилатеральная гибридная хирургическая реконструкция тазового дна с установкой эндопротеза, при постгистерэктомическом пролапсе ( без стоимости эндопротеза) | 71500,00 | |
A16.20.042.001 | 178 | установка субуретрального слинга при недержании мочи ( без стоимости слинга) | 26500,00 |
179 | Эндопротез | 20000,00 | |
1770 | Нитевой лифтинг промежности | 36000,00 | |
Лечебные манипуляции в гинекологии | |||
A11.20.041 /A11.20. 042 | 180 | Введение / удаление пессария | 1400,00 |
A11.20.042 | 181 | Лечение тканей шейки матки препаратом «Фламена» | 2100,00 |
182 | послеоперационная обработка ран, удаление швов, перевязка | 700,00 | |
1820 | послеоперационный уход, перевязка | 0,00 | |
183 | лечение тканей шейки матки препаратом «солковагин» | 1500,00 | |
1899 | Подбор пессария | 3000,00 | |
184 | Санация влагалища ультразвуком (УЗИ кавитация влагалища) | 1700,00 | |
185 | Внутриматочная инстилляция лекарственным препаратом с ультразвуком (УЗИ кавитация полости матки, без учета анестезии) | 2000,00 | |
1873 | Внутриматочная инстилляция с иммуномодуляторами и фермементами (УЗИ кавитация полости матки, без учета анестезии) | 3000,00 | |
1870 | Введение Антиадгезина (3г) | 6000,00 | |
1875 | Введение Мезогель (5г) | 8200,00 | |
1871 | Введение Антиадгезина (5г) | 9200,00 | |
1872 | Вскрытие абсцесса вульвы | 5500,00 | |
A11.20.021 | 1874 | Пелоидотерапия 1 процедура | 4000,00 |
Внутриматочные операции (без стоимости услуг анестезиолога) | |||
A16.20.037 | 187 | вакуумная аспирация плодного яйца при неразвивающейся беременности | 9500,00 |
А16.20.037 | 188 | вакуумная аспирация плодого яйца под контролем УЗИ при неразвивающейся беременности | 11500,00 |
А16.20.037 | 189 | вакуумная аспирация плодного яйца под контролем гистероскопии при неразвивающейся беременности | 15500,00 |
190 | цервикоскопия | 4500,00 | |
A03.20.003 | 191 | гистероскопия диагностическая | 15500,00 |
A03.20.003 , A11.20.008 | 192 | гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | 16000,00 |
A03.20.003.001 | 193 | гистерорезектоскопия с биопсией эндометрия | 17000,00 |
2060 | гистерорезектоскопия, резекция (абляция) эндометрия | 21000,00 | |
A16.20.008 | 195 | гистерорезектоскопия,рассечение синехий, перегородок полости матки | 18000,00 |
A03.20.003.001 | 196 | гистерорезектоскопия, удаление вросшей спирали | 17000,00 |
A03.20.003.001 | 197 | гистерорезектоскопия, удаление полипа эндометрия /полипа цервикального канала | 17000,00 |
A16.20.084 | 198 | гистерорезектоскопия , удаление полипа эндометрия и полипа цервикального канала | 18000,00 |
A16.20.084 | 2002 | гистерорезектоскопия , удаление полипа эндометрия с биопсией эндомиометрия | 14000,00 |
A16.20.084 | 2003 | гистерорезектоскопия, удаление полипа эндометрия (полипа цервикального канала), биопсия эндометрия | 18000,00 |
A16.20.035.001 | 199 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла тип 0-1 по figo, размер до 3см | 19000,00 |
A16.20.035.001 | 200 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла тип 2 по figo,размер до 3см | 21000,00 |
A16.20.035.001 | 201 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла тип 0-1 по figo,размер от 3см до 5см | 21000,00 |
A03.20.003.00 | 2001 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла тип 0-1 по figo,размер от 3см до 5см с удалением полипа цервикального канала | 19500,00 |
A16.20.035.001 | 202 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла тип 2 по figo, размерами от 3см до 5см | 24000,00 |
A03.20.003.001 | 203 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла тип 0-1 по figo, размерами до 3см с удалением полипа шейки матки/полипа эндометрия | 19000,00 |
A16.20.035.001;11.20.003 | 204 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла тип 2 по figo, размерами до 3см и субмукозного узла тип 0-1 по figo, размерами до 3см с биопсией шейки матки | 23500,00 |
A03.20.003.001 | 205 | гистерорезектоскопия , удаление очагов эндометриоза (аденомиоза) | 18500,00 |
2006 | Попытка гистероскопии | 4500,00 | |
А16.20.006 | 2007 | Резекция шейки матки | 15000,00 |
Операции при внематочной беременности и патологии маточных труб (без стоимости услуг анестезиолога) | |||
A16.20.026.001 | 207 | лапароскопия, сальпингостомия | 28000,00 |
2131 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны, рассечение спаек | 30000,00 | |
2130 | лапароскопия, рассечение спаек | 25000,00 | |
208 | лапароскопия, удаление маточной трубы с одной стороны | 25000,00 | |
2080 | лапароскопия, удаление маточной трубы с одной стороны, хромогидротубация | 27000,00 | |
2090 | лапароскопия, удаление гидатиды маточной трубы, коагуляция яичника | 28000,00 | |
209 | лапароскопия, удаление гидатиды маточной трубы | 26000,00 | |
210 | лапароскопия, удаление параовариальной кисты с маточной трубой | 29000,00 | |
211 | лапароскопия, удаление параовариальной кисты с маточными трубами с обеих сторон | 30000,00 | |
2110 | лапароскопия, удаление параовариальных кист с маточными трубами с обеих сторон и резекцией яичника с одной стороны, рассечение спаек | 31000,00 | |
А16.30.079 | 212 | диагностическая лапароскопия | 35000,00 |
операции при кистах, доброкачественных образованиях яичников (без стоимости услуг анестезиолога) | |||
A16.20.001.001 | 213 | Лапароскопия, удаление кисты яичника, длительность операции до 60 минут | 28000,00 |
A16.20.001.001;06.20.006 | 2015 | Лапароскопия, удаление кисты яичника с проведением хромогидротубации, длительность операции до 60 минут | 30000,00 |
A16.20.017.001; | 2013 | Лапароскопия, удаление кисты яичника с удалением гидатид маточной трубы,длительность операции до 60 минут | 30500,00 |
A16.20.001.001 | 214 | Лапароскопия, удаление кисты яичника, длительность операции более 60 минут | 31500,00 |
А16.20.041.001 | 2014 | лапароскопия, удаление кисты яичника , пересечение маточных труб, длительность операции более 60 минут | 33500,00 |
A16.20.001.001 | 215 | Лапароскопия, удаление двухсторонних кист яичника, длительность операции до 60 минут | 30000,00 |
A16.20.001.001 | 216 | лапароскопия,удаление двухсторонних кист яичника, длительность операции более 60 минут | 33000,00 |
A16.20.001.001;11.20.001 | 217 | лапароскопия, удаление кисты яичника с одной стороны, биопсия яичника с другой стороны, длительность операции до 60 минут | 27000,00 |
16.20.001.001;112.20.001 | 218 | лапароскопия, удаление кисты яичника с одной стороны, биопсия яичника с другой стороны, длительность операции более 60 минут | 29000,00 |
A06.20.006 | 219 | лапароскопия, дриллинг яичников, фимбриолизис (хромогидротубация) | 27000,00 |
A06.20.006;16.20.064; | 2190 | лапароскопия, фимбриолизис,хромогидротубация, удаление маточных труб | 30000,00 |
220 | лапароскопия, резекция (дриллинг) яичников | 25000,00 | |
A16.30.079 | 221 | лапаросокпия, биопсия яичников | 25000,00 |
222 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны | 28000,00 | |
223 | лапароскопия, удаление придатков с обеих стороны | 31000,00 | |
224 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны, удаление маточной трубы с другой стороны | 29000,00 | |
225 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны, биопсия яичника с другой стороны | 28000,00 | |
226 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны, биопсия яичника с другой стороны , миомэлактопия ( узел до 1см удаления очага(ов) эндометриоза брюшины до 1см | 31000,00 | |
227 | лапароскопия, удаление маточных труб | 30000,00 | |
2270 | лапароскопия, удаление маточной трубы с одной стороны, удаление очага эндометриоза яичника | 30500,00 | |
2280 | лапароскопия, удаление маточных труб, рассечение спаек хромогидротрубация | 29000,00 | |
228 | лапароскопия, удаление маточных труб, рассечение спаек | 28000,00 | |
229 | Лапароскопия, хромогидротубация,рассечение спаек | 28000,00 | |
231 | лапаротомия, удаление придатков с одной стороны | 40000,00 | |
232 | лапаротомия, удаление придатков с обеих сторон | 43000,00 | |
A16.20.061 | 233 | лапаротомия, резекция яичника | 40000,00 |
А16.30.036 | 234 | удаление эндометриоза послеоперационного рубца, длительность операции до 60 минут | 28000,00 |
А16.30.036 | 235 | удаление эндометриоза послеоперационного рубца длительность операции более 60 минут | 38000,00 |
2016 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны и кисты яичника с другой стороны | 33000,00 | |
2017 | лапароскопия, удаление параовариальной кисты с одной стороны, клиновидная резекция яичников | 30000,00 | |
операции при бесплодии (без стоимости услуг анестезиолога) | |||
A06.20.006;А16.30.079 | 237 | Лапароскопия диагностическая, гидрохромотубация | 23000,00 |
A16.30.079 | 238 | Лапароскопия диагностическая | 21000,00 |
A06.20.006; А16.20.064 | 239 | Лапароскопия, рассечение спаек, фимбриолизис, пластика маточной трубы,хромогидротубация | 30000,00 |
A16.30.036; A16.30.036. | 240 | Лапароскопия , удаление очагов эндометриоза | 29000,00 |
Стерилизация у женщин (без стоимости услуг анестезиолога) | |||
A16.20.041.001 | 242 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 26000,00 |
Операции при миоме матки (без стоимости услуг анестезиолога) | |||
A16.20.035.001 | 244 | Лапароскопия,миомэктомия, продолжительность операции до 60 минут | 38000,00 |
A16.20.035.001; | 245 | Лапароскопия, миомэктомия с удалением маточных труб и /или кист яичников, длительность операции более 60 минут | 41000,00 |
А16.20.035.001 | 246 | Лапароскопия, миомэктомия,продолжительность операции более 60 минут | 45000,00 |
А16.20.010.003 | 247 | Лапароскопия, субтотальная гистерэктомия | 55000,00 |
A16.20.035 | 248 | Лапаротомия,миомэктомия | 50000,00 |
A16.20.010.002 | 249 | лапаротомия, субтотальная гистерэктомия | 55000,00 |
Иньекции гинекология | |||
3021 | Внутримышечная иньекция (по назначению врача отделения) №1 | 400,00 | |
3024 | Внутривенная иньекция (капельница) (по назначению врача отделения) №1 | 700,00 | |
3022 | Внутримышечная иньекция (по назначению врача отделения) №2 | 500,00 | |
3025 | Внутривенная иньекция (капельница) (по назначению врача отделения) №2 | 800,00 | |
3023 | Внутримышечная иньекция (по назначению врача отделения) №3 | 600,00 | |
3026 | Внутривенная иньекция (капельница) (по назначению врача отделения) №3 | 1000,00 | |
3015 | Послеоперационная внутривенная инфузия (перпарат Феринжект) | 5000,00 | |
Стационар | |||
251 | палата интенсивной терапии (1 сутки) пребывания с лекарственным обеспечением и медицинским обслуживанием | 6500,00 | |
252 | Пребывание в круглосуточном стационаре (с лекарственным обеспечением и трехразовым итанием ( 1 сутки)) | 3300,00 | |
253 | Пребывание в дневном стационаре без питания | 1000,00 | |
254 | Пребывание в дневном стационаре (с питанием) | 1500,00 | |
2540 | Питание в дневном стационаре | 500,00 | |
255 | Индивидуальный медицинский пост врача | 3200,00 | |
256 | Индивидуальный медицинский пост медицинской сестры | 2300,00 | |
257 | индивидуальное суточное наблюдение врача | 6000,00 | |
258 | индивидуальное суточное наблюдение медсестры | 4000,00 | |
2500 | Пребывание в дневном стационаре | 500,00 | |
2501 | Пребывание в стационаре (более 6 часов) | 2300,00 |
