Утверждаю. Директор «ООО Сигма Мед» Степанов Е.М. Дата 01.05.2022 г.
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
Общие | ||
3010 | Внутримышечная иньекция | 300,00 |
3013 | Подкожная иньекция | 200,00 |
3011 | Внутримышечная иньекция (каждая последующая) | 100,00 |
3014 | Внутривенная иньекция (каждая последующая) | 100,00 |
3016 | Внутривенная иньекция | 400,00 |
3009 | внутривенное капельное вливание | 600,00 |
30010 | каждая последующая капельное вливание 30 мин | 250,00 |
3012 | Определение уровня глюкозы в капиллярной крови (глюкометр) | 250,00 |
3017 | Видео запись исследования на CD/DVD | 500,00 |
3020 | Введение антирезусной сыворотки иммуноглобулина человека антирезус Rho (D) | 7000,00 |
269 | Забор крови | 250,00 |
2700 | пробоподготовка, сыворотка крови | 700,00 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||
14 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500,00 |
15 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300,00 |
34 | УЗИ одной единицы | 1100,00 |
35 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальное+ трансабдоминальное) | 1500,00 |
36 | Трансвагинальное УЗИ органов малого таза | 1200,00 |
1124 | УЗИ плода I триместр беременности с доплерографией | 1900,00 |
37 | Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза | 1200,00 |
38 | Фолликулометрия ( одно исследование) | 700,00 |
39 | Фолликулометрия ( 3-5 исследований) | 1700,00 |
40 | Эхогистеросальпингоскопия (без анестезии) | 5200,00 |
41 | УЗИ по беременности второго триместра ( в том числе измерение длины шейки матки) | 1700,00 |
421 | Узи контроль эндометрия | 500,00 |
422 | УЗИ органов малого таза комплексное (2-мя датчиками) | 1500,00 |
444 | УЗИ щитовидной железы | 1400,00 |
Анестезиологическое пособие | ||
74 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1000,00 |
79 | ЭКГ | 500,00 |
80 | Местная анестезия раствором ультракаина ( в гинекологии) | 900,00 |
81 | Местная анестезия спрей-лидокаином ( в гинекологии) | 200,00 |
88 | Общая внутривенная анестезия за 30 минут(при гинекологических операциях на шейке матки, при малых инвазивных операциях) | 5800,00 |
89 | Общая внутривенная анестезия за каждые последующие 15 минут(при гинекологических операциях на шейке матки, при малых инвазивных операциях) | 500,00 |
90 | Общая внутривенная анестезия за каждый последующий час (при гинекологических операциях на шейке матки, при малых инвазивных операциях) | 1900,00 |
91 | Общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией легких за 1-й час анестезии | 16000,00 |
92 | Общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией легких за каждые последующие 20 минут анестезии | 4000,00 |
93 | Общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией легких за каждый последующий 1 час анестезии | 6000,00 |
700 | Спинальная анестезия за первый час анестезии | 13500,00 |
701 | Спинальная анестезия за каждый последующий один час анестезии | 2600,00 |
702 | Спинальная анестезия за каждые последующие 20 мин анестезии | 1000,00 |
Гинекология | ||
Прием в гинекологии | ||
101 | Прием (консультация) врача гинеколога-онколога | 1500,00 |
1010 | Прием (консультация) врача гинеколога после операции | 500,00 |
102 | Справка гинеколога | 250,00 |
103 | гормональная подготовка к гистероскопии в менопаузу | 1000,00 |
104 | осмотр на кресле | 800,00 |
105 | экспертиза документации | 600,00 |
106 | Консультация по результатам УЗИ | 700,00 |
1060 | Консультация по результатам УЗИ К.М.Н. | 1200,00 |
1070 | Проведение теста для определения уровня кислотности (PH) влагалища | 350,00 |
100 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н. первичный | 3300,00 |
99 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н. повторный ( в течение 2х месяцев по данному заболеванию) | 2800,00 |
1071 | Проведение теста на беременность (со стоимостью теста) | 150,00 |
1072 | Пункция заднего свода влагалища | 1500,00 |
1073 | Прием (консультация) к.м.н. первичный (один час) | 2500,00 |
1074 | Прием (консультация) к.м.н. повторный ( в течение 2х месяцев по данному заболеванию) один час | 2000,00 |
94 | Вскрытие фурункула | 1000,00 |
95 | Прием (консультация) к.м.н первичный (30мин) | 1500,00 |
96 | Прием (консультация) к.м.н повторный ( в течение 2х месяцев по данному заболеванию) 30мин. | 1300,00 |
97 | Прием (консультация) врача высшей категории первичный | 1300,00 |
990 | Прием (осмотр, консультация) врача высшей категории первичный | 2100,00 |
991 | Прием (осмотр,консультация) врача высшей категории повторный (в течение 2х месяцев о данному заболеванию) | 1900,00 |
98 | Прием (консультация) врача высшей категории повторный ( в течение 2х месяцев о данному заболеванию) | 1100,00 |
Ведение беременности | ||
107 | Прием акушера-гинеколога по беременности текущий | 1500,00 |
108 | Постановка на учет по беременности (заполнение документации, оформление карты, узи) | 2000,00 |
109 | Прием акушера-гинеколога с осмотром на кресле и оформлением листка нетрудоспособности по беременности и родам (декретный отпуск) | 2000,00 |
110 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1000,00 |
111 | Прием акушера-гинеколога по беременности из других ЛПУ | 2000,00 |
112 | Доплерография плода | 700,00 |
1122 | Постановка на учет по беременности у к.м.н. (заполнение документации, оформление карты, узи) | 4000,00 |
1123 | Прием акушера-гинеколога по беременности текущий у к.м.н | 2000,00 |
1125 | Прием акушера-гинеколога с оформлением листка нетрудоспособности по беременности и родаму к.м.н. | 4000,00 |
Прерывание беременности (без стоимости услуг анестезиолога) | ||
113 | Медикаментозное прерывание беременности | 7000,00 |
1100 | Доабортное психологическое консультирование | 500,00 |
114 | Хирургическая регуляция менструального цикла (беременность до 11 недель) | 13500,00 |
115 | Хирургическая регуляция менструального цикла ( беременность 5-6 недель) | 8500,00 |
128 | Хирургическая регуляция менструального цикла (беременность до 8 недель) | 9000,00 |
146 | Хирургическая регуляция менструального цикла (беременность до 9 недель) | 10500,00 |
153 | Хирургическая регуляция менструального цикла (беременность до 10 недель) | 11500,00 |
1280 | Вакуумная (аспирация) при неполном аборте, после медикаментозного аборта | 4000,00 |
Контрацепция | ||
117 | Подбор контрацепции | 1300,00 |
118 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2000,00 |
119 | Введение ВМС «Juno T Au» (с учетом стоимости ВМС) | 8900,00 |
120 | Введение ВМС «Юнона Био-T Ag» | 2500,00 |
121 | Введение ВМС «Юнона Био Мульти» | 2400,00 |
122 | Установка внутриматочной гормональной спирали «Мирена» | 21000,00 |
123 | установка подкожной гормональной системы | 5000,00 |
1230 | удаление подкожной гормональной системы | 2000,00 |
124 | Удаление внутриматочной спирали механическим путем | 1700,00 |
125 | введение контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 800,00 |
126 | введение контрацептивного кольца (с учетом стоимости кольца) | 4000,00 |
127 | удаление (смена) контрацептивного кольца | 800,00 |
Патология шейки матки (без стоимости услуг анестезиолога) | ||
129 | Кольпоскопия расширенная | 2700,00 |
130 | Видеокольпосокпия с записью на CD-диск | 2800,00 |
131 | Вульвоскопия | 2500,00 |
132 | Биопсия шейки матки (без учета наркоза) | 4000,00 |
133 | Биопсия шейки матки с аргоноплазменной коагуляцией | 5000,00 |
134 | Радиоконизация шейки матки радиоволнами (без учета в/в или местного наркоза) | 12000,00 |
135 | Радиоэксцизия шейки матки (без учета в/в или местного наркоза) | 9000,00 |
136 | Радиокоагуляция эрозии / эктопии шейки матки (без учета в/в или местного наркоза) | 6000,00 |
137 | Аргоноплазменная коагуляция декубитальной язвы влагалища | 5500,00 |
138 | Аргоноплазменная коагуляция шейки матки | 5500,00 |
139 | удаление кондилом радиоволной 1 ед. (без учета в/в или местного наркоза) | 2500,00 |
140 | удаление кондилом радиоволной до 5 ед. (без учета в/в или местного наркоза) | 5000,00 |
141 | удаление кондилом радиоволной от 6 ед. (без учета в/в или местного наркоза) | 7000,00 |
142 | удаление полипа шейки матки (без учета в/в или местного наркоза) | 6000,00 |
143 | удаление кисты шейки матки (без учета в/в или местного наркоза) | 8500,00 |
144 | бужирование цервикального канала | 6500,00 |
145 | Пайпель биопсия эндометрия (аспират из матки) | 2000,00 |
Операции на вульве (без стоимости услуг анестезиолога) | ||
147 | Биопсия вульвы (1 см.кв) | 3500,00 |
148 | Рассечение синехий малых половых губ | 6000,00 |
149 | Радиоволновое удаление новообразований вульвы | 8500,00 |
150 | удаление кисты бартолиновой железы 1 категории сложности | 17500,00 |
1501 | Разделение синехий вульвы 2й категории сложности | 11500,00 |
1500 | Разделение синехий вульвы 1й категории сложности | 6500,00 |
151 | удаление кисты бартолиновой железы 2 категории сложности | 20500,00 |
152 | вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 7000,00 |
1520 | марсупиализация кисты бартолиновой железы | 7500,00 |
1530 | иссечение лагатурного свища, инфильтрата | 9000,00 |
1540 | Удаление папилломы радиоволной под в/в или местным наркозом (1 единица) | 3000,00 |
1541 | Удаление папилломы радиоволной под в/в или местным наркозом (6 единиц и более) | 7500,00 |
1542 | Удаление папилломы радиоволной под в/в или местным наркозом (до 5 единиц) | 5000,00 |
Операции на влагалище (без стоимости услуг анестезиолога) | ||
154 | Удаление инородного тела из влагалища | 7500,00 |
155 | вскрытие и опорожнение гематокольпоса | 6500,00 |
156 | Радиоволновое удаление новообразований влагалища | 14500,00 |
157 | Удаление кисты влагалища 1 категории сложности | 14500,00 |
158 | Удаление кисты влагалища 2 категории сложности | 16500,00 |
159 | иссечение перегородки влагалища 2й категории сложности | 18500,00 |
1590 | иссечение перегородки влагалища 1й категории сложности | 11500,00 |
160 | Наложение отсроченных швов | 2500,00 |
Эстетическая гинекология (без стоимости услуг анестезиолога) | ||
161 | Коррекция формы половых губ 1 кат.сложности | 25000,00 |
162 | резекция половых губ | 35000,00 |
164 | Рассечение девственной плевы | 6500,00 |
165 | Восстановление девственной плевы долгосрочное | 45000,00 |
167 | интимная контурная пластика Delight G шприц 1мл | 13000,00 |
168 | интимная контурная пластика Delight G шприц 2 мл | 21500,00 |
1700 | Вылущивание новообразования половой губы | 21500,00 |
1701 | Восстановление девственной плевы краткосрочное | 27000,00 |
1705 | Субуретральная контурная пластика Delight G 1 мл | 11500,00 |
171 | плазмолифтинг ( 1шприц) | 5500,00 |
172 | плазмолифтинг ( 2 шприца и более) | 9000,00 |
173 | субфасциальная кольпорафия передняя, задняя с коррекцией сухожильного центра промежности | 56500,00 |
1730 | субфасциальная кольпорафия задняя с коррекцией сухожильного центра промежности | 46500,00 |
1731 | субфасциальная кольпорафия передняя, с коррекцией сухожильного центра промежности | 56500,00 |
174 | субфасциальная кольпорафия передняя, задняя с коррекцией сухожильного центра промежности. Ампутация шейки матки с пластикой по Штурмдорфу | 60000,00 |
175 | хирургическая реконструкция тазового дна при постгистерэктомическом пролапсе | 64500,00 |
176 | унилатеральная гибридная хирургическая реконструкция тазового дна с установкой эндопротеза( без стоимости эндопротеза) | 64500,00 |
177 | унилатеральная гибридная хирургическая реконструкция тазового дна с установкой эндопротеза, при постгистерэктомическом пролапсе ( без стоимости эндопротеза) | 71500,00 |
178 | установка субуретрального слинга при недержании мочи ( без стоимости слинга) | 26500,00 |
179 | Эндопротез | 20000,00 |
Лечебные манипуляции в гинекологии | ||
180 | Введение / удаление пессария | 1400,00 |
181 | Лечение тканей шейки матки препаратом «Фламена» | 2100,00 |
182 | послеоперационная обработка ран, удаление швов, перевязка | 700,00 |
1820 | послеоперационный уход, перевязка | 0,00 |
183 | лечение тканей шейки матки препаратом «солковагин» | 1500,00 |
1899 | Подбор пессария | 3000,00 |
184 | Санация влагалища ультразвуком (УЗИ кавитация влагалища) | 1700,00 |
185 | Внутриматочная инстилляция лекарственным препаратом с ультразвуком (УЗИ кавитация полости матки, без учета анестезии) | 2000,00 |
1873 | Внутриматочная инстилляция с иммуномодуляторами и фермементами (УЗИ кавитация полости матки, без учета анестезии) | 3000,00 |
186 | Лечение антибиотиками по назначению врача на дому №1 | 1000,00 |
1870 | Введение Антиадгезина (3г) | 6000,00 |
1875 | Введение Мезогель (5г) | 8200,00 |
1871 | Введение Антиадгезина (5г) | 9200,00 |
1872 | Вскрытие абсцесса вульвы | 5500,00 |
1874 | Пеллоидотерапия 1 процедура | 4000,00 |
Внутриматочные операции (без стоимости услуг анестезиолога) | ||
187 | Выскабливание матки (вакуум-аспирация) при неразвивающейся беременности | 9500,00 |
188 | выскабливание матки под контролем УЗИ при неразвивающейся беременности | 11500,00 |
189 | выскабливание матки под контролем гистероскопии при неразвивающейся беременности | 15500,00 |
190 | цервикоскопия | 4500,00 |
191 | гистероскопия диагностическая | 15500,00 |
192 | гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | 16000,00 |
193 | гистерорезектоскопия с биопсией эндометрия | 17000,00 |
194 | гистерорезектоскопия, абляция эндометрия | 20000,00 |
206 | гистерорезектоскопия, резекция эндометрия | 17500,00 |
2060 | гистерорезектоскопия, резекция (аблация) эндометрия | 21000,00 |
195 | гистерорезектоскопия синехий, перегородок полости матки | 18000,00 |
196 | гистерорезектоскопия, удаление вросшей спирали | 17000,00 |
197 | гистерорезектоскопия, удаление полипа эндометрия (ПОЛИПА цервикального канала) | 17000,00 |
198 | гистерорезектоскопия , удаление полипа эндометрия и полипа цервикального канала | 18000,00 |
199 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла до 3 см (0-1 типа) | 18000,00 |
200 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла до 3 см (2 типа) | 18500,00 |
201 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла до 3 см до 5см (0-1 типа) | 18500,00 |
2001 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла до 3 см до 5см (0-1 типа) с удалением полипа цервикального канала или полипа эндометрия | 19500,00 |
202 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла до 3 см до 5см (2 типа) | 22000,00 |
203 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла до 3 см (0-1 типа) с удалением полипа цервикального канала или полипа эндометрия | 19000,00 |
204 | гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла до 3 см (2 типа) и субмукозного узла до 3 см (0-1типа) с биопсией шейки матки | 23500,00 |
205 | гистерорезектоскопия , удаление очагов эндометриоза (аденомиоза) | 18500,00 |
2006 | Попытка гистероскопии | 4500,00 |
2007 | Резекция шейки матки | 15000,00 |
Операции при внематочной беременности и патологии маточных труб (без стоимости услуг анестезиолога) | ||
207 | лапаросокпия, туботомия ( с сохранением маточной трубы) | 28000,00 |
2131 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны, рассечение спаек | 30000,00 |
2130 | лапароскопия, рассечение спаек | 25000,00 |
208 | лапароскопия, удаление маточной трубы с одной стороны | 25000,00 |
2080 | лапароскопия, удаление маточной трубы с одной стороны, хромогидротубация | 27000,00 |
2090 | лапароскопия, удаление гидатиды маточной трубы, коагуляция яичника | 28000,00 |
209 | лапароскопия, удаление гидатиды маточной трубы | 26000,00 |
210 | лапароскопия, удаление параовариальной кисты с маточной трубой | 29000,00 |
211 | лапаросокпия, удаление параовариальной кисты с маточными трубами с обеих сторон | 30000,00 |
212 | Экстренная лапароскопия | 35000,00 |
операции при кистах яичников (эндометриоидных, дермоидных, серозных и др) (без стоимости услуг анестезиолога) | ||
213 | Лапароскопия, удаление кисты яичника 1 категории сложности | 28000,00 |
2015 | Лапароскопия, удаление кисты яичника 1 категории сложности, хромогидротубация. | 30000,00 |
2013 | Лапароскопия, удаление кисты яичника 1 категории сложности, удаление гидатиды маточной трубы | 30500,00 |
214 | Лапароскопия, удаление кисты яичника 2 категории сложности | 31500,00 |
2014 | лапароскопия, удаление кисты яичника 2 категории сложности, пересечение маточных труб. | 33500,00 |
215 | Лапароскопия, удаление кист яичника 1 категории сложности с обеих сторон | 30000,00 |
216 | лапароскопия, удаление кист яичника 2 категории сложности с обеих сторон | 33000,00 |
217 | лапароскопия, удаление кисты яичника 1 категории сложности с одной стороны, биопсия яичника с другой стороны | 27000,00 |
218 | лапароскопия, удаление кисты яичника 2 категории сложности с одной стороны, биопсия яичника с другой стороны | 29000,00 |
219 | лапароскопия, дриллинг яичников, фимбриолизис (хромогидротубация) | 27000,00 |
2190 | лапароскопия, дриллинг яичников, фимбриолизис (хромогидротубация), удаление маточных труб | 30000,00 |
220 | лапароскопия, резекция (дриллинг) яичников | 25000,00 |
221 | лапаросокпия, биопсия яичников | 25000,00 |
222 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны | 28000,00 |
223 | лапароскопия, удаление придатков с обеих стороны | 31000,00 |
224 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны, удаление маточной трубы с другой стороны | 29000,00 |
225 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны, биопсия яичника с другой стороны | 28000,00 |
226 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны, биопсия яичника с другой стороны , миомэлактопия ( узел до 1см удаления очага(ов) эндометриоза брюшины до 1см | 31000,00 |
227 | лапароскопия, удаление маточных труб | 30000,00 |
2270 | лапароскопия, удаление маточной трубы с одной стороны, удаление очага эндометриоза яичника | 30500,00 |
2280 | лапароскопия, удаление маточных труб, рассечение спаек хромогидротрубация | 29000,00 |
228 | лапароскопия, удаление маточных труб, рассечение спаек | 28000,00 |
229 | Лапароскопия, хромогидротубация,рассечение спаек | 28000,00 |
231 | лапаротомия, удаление придатков с одной стороны | 40000,00 |
232 | лапаротомия, удаление придатков с обеих сторон | 43000,00 |
233 | лапаротомия, резекция яичника | 40000,00 |
234 | удаление эндометриоза послеоперационного рубца ( 1 степени сложности) | 28000,00 |
235 | удаление эндометриоза послеоперационного рубца ( 2 степени сложности) | 38000,00 |
2016 | лапароскопия, удаление придатков с одной стороны и кисты яичника с другой стороны | 33000,00 |
2017 | лапароскопия, удаление параовариальной кисты с одной стороны, клиновидная резекция яичников | 30000,00 |
операции при бесплодии (без стоимости услуг анестезиолога) | ||
237 | Лапароскопия диагностическая при бесплодии (хромогидротубация) | 23000,00 |
238 | Лапароскопия диагностическая | 21000,00 |
239 | Лапароскопия при бесплодии рассечение спаек, фимбриолизис, пластика маточных труб (хромогидротубация) | 30000,00 |
240 | Лапароскопия , удаление очагов эндометриоза | 29000,00 |
Стерилизация у женщин (без стоимости услуг анестезиолога) | ||
242 | Лапароскопия, пересечение маточных труб | 26000,00 |
Операции при миоме матки (без стоимости услуг анестезиолога) | ||
244 | Лапароскопия, консервативная миомэктомия (1степень сложности) | 38000,00 |
245 | Лапароскопия, консервативная миомэктомия (1степень сложности) с удалением маточных труб и /или кист яичников | 41000,00 |
246 | Лапароскопия, консервативная миомэктомия (2 степень сложности) | 45000,00 |
247 | Лапароскопия, субтотальная гистерэктомия | 55000,00 |
248 | Лапаротомия, консервативная миомэктомия | 50000,00 |
249 | лапаротомия, субтотальная гистерэктомия | 55000,00 |
Иньекции гинекология | ||
3021 | Внутримышечная иньекция (по назначению врача отделения) №1 | 400,00 |
3024 | Внутривенная иньекция (капельница) (по назначению врача отделения) №1 | 700,00 |
3022 | Внутримышечная иньекция (по назначению врача отделения) №2 | 500,00 |
3025 | Внутривенная иньекция (капельница) (по назначению врача отделения) №2 | 800,00 |
3023 | Внутримышечная иньекция (по назначению врача отделения) №3 | 600,00 |
3026 | Внутривенная иньекция (капельница) (по назначению врача отделения) №3 | 1000,00 |
3015 | Послеоперационная внутривенная инфузия (перпарат Феринжект) | 7000,00 |
Стационар | ||
251 | палата интенсивной терапии (1 сутки) пребывания с лекарственным обеспечением и медицинским обслуживанием | 6500,00 |
252 | Пребывание в круглосуточном стационаре (с лекарственным обеспечением и трехразовым итанием ( 1 сутки)) | 3300,00 |
253 | Пребывание в дневном стационаре без питания | 1000,00 |
254 | Пребывание в дневном стационаре (с питанием) | 1500,00 |
255 | Индивидуальный медицинский пост врача | 3200,00 |
256 | Индивидуальный медицинский пост медицинской сестры | 2300,00 |
257 | индивидуальное суточное наблюдение врача | 6000,00 |
258 | индивидуальное суточное наблюдение медсестры | 4000,00 |
2500 | Пребывание в дневном стационаре | 500,00 |
2501 | Пребывание в стационаре (более 6 часов) | 2300,00 |
