| Кальпротектин | 1270 |
| Копрологическая эластаза | 1560 |
| Антиген Helicobacter pylori в кале | 750 |
| Антиген лямблий в кале | 440 |
| Tumor marker 2 (F2)- пируваткиназа в кале | 2400 |
| Скрытая кровь в кале | 390 |
| Копрограмма | 240 |
| Углеводы в кале | 280 |
| Кал на яйца глист | 270 |
| ОКИ –скрин( ротавирус гр.А, Норовирусы, Астровирус ) | 640 |
| Посев на антибиотикочувствительность | 660 |
| Антитела к сахаромицетам (ASCA) | 1020 |
| Гастропанель со стимуляцией | 3600 |
| Стеатоскрин | 5200 |
| Фибромакс | 12500 |
| Риск развития ВЗК | 3500 |
| Риск развития генетических полиморфизмов | 2500 |
| Болезнь Крона | 1010 |
| Антитела (Ig A, Ig G) к альфа-глиадину | 1800 |
| Антитела к трансглутаминазе ( Ig A, Ig G) | 2040 |
