| Neisseria gonorrhoeae: Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae | 480,00 | 
| Микоплазмы: Бактериологическое исследование на микоплазменную инфекцию (U. species, M. hominis), антибиотикограмма | 940,00 | 
| Микозы: выявление клинически значимых грибов с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (только для дрожжеподобных) | 720,00 | 
| Бактериологическое исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности методом DDM для этиологически значимых микроорганизмов | 660,00 | 
| Выявление антигенов Streptococcus agalactiae (b-гемолитический стрептококк серогруппы В) | 480,00 | 
| ВКИ: мазок на стафилококк ( S. aureus) | 460,00 | 
| ВКИ: Выявление антигенов Streptococcus pyogenes (b-гемолитический стрептококк серогруппы А — БГСА) | 490,00 | 
| ВКИ: мазок на дифтерию (Corynеbacterium diphtheriae) | 460,00 | 
| ВКИ: мазок на гемолитический стрептококк | 410,00 | 
| ОКИ: исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии | 630,00 | 
| ОКИ: исследование на иерсиниоз и псевдотуберкулез | 460,00 | 
| Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе WalkaWay (подбор и интерпретация антибиотикограммы по рекомендациям CLSI) | 1500,00 | 
| Бактериологический скрининг наличия микроорганизмов с высоким уровнем резистентности (MROs: MRSA, MRGN (ESBLs, MR-Pa, MR-Ab, CRE), VRE) | 580,00 | 
| Посев крови на стерильность | 1080,00 | 
| Микозы: определение дрожжеподобных грибов рода Candida | 500,00 | 
| Бактериологическое исследование на условно-патогенную флору (УПФ) | 720,00 | 
| Дисбактериоз кишечника | 900,00 | 
| Выявление антигенов ротавирусов | 470,00 | 
| Бактериологическое исследование на анаэробную микрофлору | 580,00 | 
| ВКИ: бактериологическое исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш | 350,00 | 
| ВКИ: бактериологическое исследование смывов с отделяемого слизистой зева и носа на менингококк | 490,00 | 
| Бактериологическое исследование на стафилококк | 410,00 | 
| ОКИ: исследование кала на дизентерийно-сальмонеллезную группу | 460,00 | 
| ОКИ: комплексное исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы, иерсинии | 650,00 | 
| Выявление антигенов норовирусов | 500,00 | 
| Chlamidia trachomatis: посев | 1000,00 | 
| Chlamidia trachomatis: определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1200,00 | 
| Clostridium difficile. Определение токсина А и В | 1740,00 | 
