| 17-оксикортикостероиды (17-ОКС) | 1320,00 |
| 17 кетостероиды (17 КС) | 680,00 |
| 17-ОН прогестерон | 450,00 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (плазма ЭДТА) | 490,00 |
| Андростендион (А4) | 400,00 |
| Кортизол в сыворотке крови | 470,00 |
| Кортизол в суточной моче | 530,00 |
| ДГЭА-сульфат | 370,00 |
| Альдостерон | 920,00 |
| Адреналин | 1920,00 |
| Норадреналин | 1920,00 |
| Дофамин | 1920,00 |
| Ванилилминдальная кислота (суточная моча) (ВЭЖХ) | 1720,00 |
| Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), кортикостерон, дезоксикортикостерон, 11-дезоксикортизол, F/E | 2640,00 |
| Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин | 800,00 |
| Серотонин, тирозин, триптофан, 5-гидрокситриптофан, 5-гидроксииндолуксусная и гомованилиновая кислоты | 960,00 |
| Метанефрины общие (ВЭЖХ) | 1680,00 |
| Гистамин в сыворотке крови | 1920,00 |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный (суточная моча). | 2580,00 |
| Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), E/F в суточной моче | 1620,00 |
| Ванилилминдальная, гомованилиновая и 5-гидроксииндолуксусная кислоты | 1680,00 |
