| Эластаза сывороточная | 2000,00 |
| Гастропанель (со стимуляцией): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori | 3600,00 |
| Антитела (Ig G) к Helicobacter pylori | 530,00 |
| Гастрин | 840,00 |
| Копрологическая эластаза | 1560,00 |
| Антитела к внутреннему фактору Кастла | 990,00 |
| Кальпротектин | 1270,00 |
| Гастропанель (без стимуляции): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori | 3060,00 |
| Антиген Helicobacter pylori в кале | 750,00 |
| Содержание углеводов в кале | 340,00 |
| Пепсиноген II | 940,00 |
| Пепсиноген I | 720,00 |
