| Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием заболеваний ССС и нарушений системы свертывания крови | 5500,00 |
| Индивидуальный подбор дозы варфарина — 5 полиморфизмов номера 23,24,25,26,3 | 2500,00 |
| Генетические полиморфизмы, ассоциированные с бесплодием и невынашиванием беременности | 5500,00 |
| Риск нарушений метаболизма лекарственных препаратов, алкоголя — 8 полиморфизмов (номера 23,24,25,26,27,28,29,30) | 3700,00 |
| Риск развития сахарного диабета — 5 полиморфизмов | 2500,00 |
| Риск развития остеопороза — 4 полиморфизма (номера 16,17,18,19) | 1950,00 |
| Генетический анализ эффективности и токсичности препаратов для химиотерапии рака — 7 полиморфизмов (номера 44,31,32,33,29,12,34) | 3200,00 |
| Риск развития болезни Крона и неспецифического язвенного колита — 2 полиморфизма | 1010,00 |
| Индивидуальный подбор дозы варфарина по 2-м полиморфизмам CYP2C9 номера 23,24 | 1000,00 |
| Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием артериальных и венозных тромбозов | 3900,00 |
| Нарушения трансмембранного регуляторного белка CFTR, вызывающие повышение вязкости секретов и мужское бесплодие — 5 полиморфизмов | 2500,00 |
| Исследование одного полиморфизма | 620,00 |
| Исследование гена янус киназы 2- 1 полиморфизм | 620,00 |
| Оценка общего состояния организма по теломерному тесту. Оценка биологического возраста на основе анализа длины теломер клеток периферической крови. | 13500,00 |
| Исследование двух полиморфизмов | 1000,00 |
| Исследование трех полиморфизмов | 1470,00 |
| Число повторов ТА в гене UGT1A (cиндром Жильбера) | 1190,00 |
| Риск развития артериальных и венозных тромбозов (стандарт) — 7 полиморфизмов | 2800,00 |
| Риск развития артериальных и венозных тромбозов (расширенный мужской)- 9 полиморфизмов | 3600,00 |
| Нарушение системы детоксикации — 11 полиморфизмов (номера 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33) | 4900,00 |
| Генетический паспорт VIP (14 дней) -67 полиморфизмов | 28800,00 |
| Риск развития воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта – 5 полиморфизмов | 2500,00 |
| Риск развития фенилкетонурии – 2 полиморфизма | 2400,00 |
| Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием рака молочной железы | 3480,00 |
| Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием артериальной гипертензии | 1950,00 |
| Исследование фактора азооспермии | 1000,00 |
| Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием новообразований предстательной железы | 1950,00 |
| Исследование мутации гена VHL | 800,00 |
| Генетические полиморфизмы, ассоциированные с нарушениями фолатного цикла | 2200,00 |
| Генетический контроль распределения кальция в организме – 8 полиморфизмов | 3600,00 |
| Риск развития воспалительных заболеваний ЖКТ, расширенный — 8 полиморфизмов | 3500,00 |
| Генетические полиморфизмы, ассоциированные с нарушением обмена лактозы | 1350,00 |
