| Паратгормон | 410,00 | 
| Гомоцистеин | 710,00 | 
| Соматотропный гормон | 430,00 | 
| С-пептид | 360,00 | 
| Инсулин | 340,00 | 
| Витамин В12 (цианокобаломин) | 570,00 | 
| Фолиевая кислота (витамин В9) | 700,00 | 
| Про-BNP (натрийуретический пептид) | 2900,00 | 
| В-crosslaps ( маркер резорбции костной ткани) | 680,00 | 
| Пирилинкc D(маркер резорбции костной ткани) в моче, разовая порция | 1680,00 | 
| Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 610,00 | 
| 25-OH витамин D (D2+D3) | 2500,00 | 
| Витамины А, Е | 1840,00 | 
| Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 800,00 | 
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1560,00 | 
| Остаза (костная щелочная фосфатаза) (маркер остеосинтеза) | 690,00 | 
| Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 750,00 | 
