| Антитела к кардиолипину (Ig G и Ig M) | 560,00 |
| Антинуклеарный фактор (HEp-2) | 900,00 |
| Антитела к экстрагируемому ядерному антигену в скрининговом тесте (ENA-скрининг) | 900,00 |
| Панель антинуклеарных антител (RNP/Sm, Sm, SS-A,S-B, Scl-70,Cent-B,Jo-1,Pm-Scl,Histone) | 3360,00 |
| Антитела к двухспиральной ДНК класса Ig G | 450,00 |
| LE-клетки | 540,00 |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) и антинуклеарный фактор (HEp-2) | 900,00 |
| Антитела к протеиназе-3 (PR-3) | 900,00 |
| Антитела к миелопероксидазе (МРО) | 900,00 |
| Антитела к базальной мембране клубочка | 1020,00 |
| Антикератиновые антитела | 900,00 |
| Антиперинуклеарный фактор | 900,00 |
| Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-CCP) | 560,00 |
| Антитела к базальной мембране эпидермиса | 1920,00 |
| Антитела к десмосомам эпидермиса | 1920,00 |
| Антитела к гладким мышцам | 900,00 |
| Антитела к микросомам печени-почек (LKM) | 900,00 |
| Антитела к митохондриям | 900,00 |
| Аутоиммунная панель печени (504, 505, 506,509, 331) | 2400,00 |
| Антитела к миокарду | 1320,00 |
| Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1020,00 |
| Антитела (Ig A) к эндомизию | 1020,00 |
| Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1440,00 |
| Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечников | 1380,00 |
| Антитела Ig G к тканевой трансглутаминазе | 1020,00 |
| Антитела Ig A к тканевой трансглутаминазе | 1020,00 |
| Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) | 1020,00 |
| Антитела (Ig G) к бета2-гликопротеину | 900,00 |
| Серологическая панель гастритов А и В | 1500,00 |
| Антитела (Ig A и Ig G) к альфа-глиадину | 1800,00 |
| Антитела к скелетным мышцам | 1320,00 |
| Олигоклональный Ig G в ликворе и сыворотке крови для диагностики рассеянного склероза | 3180,00 |
| Антитела к модифицир. цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1120,00 |
| HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР | 1050,00 |
| Антитела к аннексину-V | 860,00 |
| Антитела к beta-хорионическому гонадотропину | 1020,00 |
| Антиовариальные антитела | 1110,00 |
| Антитела (IgG) к инсулину | 800,00 |
