| Белок общий | 130,00 | 
| Альбумин | 140,00 | 
| Креатинин | 120,00 | 
| Креатинин (разовая порция) | 90,00 | 
| Мочевина | 120,00 | 
| Мочевина (суточная моча/разовая порция) | 90,00 | 
| Мочевая кислота | 120,00 | 
| Мочевая кислота (суточная моча) | 90,00 | 
| Кальций общий (суточная моча/разовая порция) | 130,00 | 
| Глюкоза | 120,00 | 
| Глюкоза (разовая порция) | 90,00 | 
| Холестерин общий | 140,00 | 
| Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 340,00 | 
| Триглицериды | 170,00 | 
| Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 150,00 | 
| Липидограмма (холестерин общий , триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 350,00 | 
| Билирубин общий | 110,00 | 
| Билирубин прямой | 120,00 | 
| Липаза | 220,00 | 
| Аполипопротеин А1 | 270,00 | 
| Аполипопротеин В | 270,00 | 
| Кальций общий | 150,00 | 
| Магний | 130,00 | 
| Магний (суточная моча) | 90,00 | 
| Фосфор неорганический | 130,00 | 
| Железо | 130,00 | 
| Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 150,00 | 
| Фосфор неорганический (разовая порция) | 100,00 | 
| Трансферрин | 260,00 | 
| Гаптоглобин (свободный гемоглобин) | 350,00 | 
| Амилаза | 160,00 | 
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 110,00 | 
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 110,00 | 
| Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 110,00 | 
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 140,00 | 
| Проба Реберга (кровь+суточная моча) | 160,00 | 
| Амилаза (разовая порция) | 110,00 | 
| Креатинкиназа | 170,00 | 
| Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 270,00 | 
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 120,00 | 
| С-реактивный белок | 230,00 | 
| Ферритин | 320,00 | 
| Ревматоидный фактор | 240,00 | 
| Комплексное исследование фосфорно-кальциевого обмена (кровь и суточная моча) | 900,00 | 
| Миоглобин | 580,00 | 
| Белок (суточная моча/разовая порция) | 220,00 | 
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1с) | 380,00 | 
| Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 140,00 | 
| Микроальбумин (суточная/разовая порция мочи) | 300,00 | 
| Билирубин: общий, прямой, непрямой | 170,00 | 
| Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент апоА1/апоВ) | 530,00 | 
| Прогноз рецедива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) | 680,00 | 
| Амилаза панкреатическая | 130,00 | 
| Белок Бенс-Джонса (разовая порция) | 2900,00 | 
| Альфа-2-макроглобулин | 450,00 | 
| Процент насыщения трансферрина | 290,00 | 
